제품 상세 정보:
|
소재: | 플라스틱, HDPE | 사용: | 병 |
---|---|---|---|
팽창 강도: | > 98N(10.0KG) | 전체적인 크기: | 18.4*4.8*1.2 |
평균 체중: | 4.242g/개 | 적용 병 직경: | 36~42mm |
적용: | 두 병을 운반하다 | 사용자 정의: | 받아들여질 수 있습니다. |
색상: | 빨간색, 파란색, 노란색, 주황색, 흰색 | MOQ: | 5000 PC |
HS 코드: | 3926909090 | 항구: | 중국의 어떠한 공항 |
US-HDF36X42F 플라스틱 병 클립 운반자 플라스틱 프로모션 핸들
US-HDF36X42F 플라스틱 병 클립 운반자 플라스틱 프로모션 핸들
모델 타입 | 소재 | 전체 크기 (cm) | 팽창 강도 | 평균 무게 (g/pc) | 커버리 (mm) | 적용 |
US-HDT28X35 | HDPE | 14.5*4.3*12 | > 98N (10Kg) | 2.886 | 28~35 | PCF26P,알코아1716/1788,PCO1810/1816/1881 |
US-HDT36X42 | HDPE | 15 x 4.9 x 0.9 | > 98N (10Kg) | 3.262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820, 알코아 1690 |
US-HDF37X45 | HDPE | 16.4*5.0*055 | > 98N (10Kg) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820,PCF38P 알코아 1690 |
US-H27353748 | HDPE | 16 x 5.4 x 0.58 | > 98N (10Kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P,알코아 1716/1788,PCO 1810/1816/1881,PCF33P,PCO 1815/1817/1820 |
US-H28423042 | HDPE | 15.2*5.2*15 | > 98N (10Kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P,알코아1716/1788,PCO1810/1816/1881 |
US-H31382434 | HDPE | 15*4.5*0.8 | > 98N (10Kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P,알코아1716/1788,PCO1810/1816/1881 |
US-HDF28X33 | HDPE | 14.8*3.8*048 | > 98N (10Kg) | 2.5 | 28~33 | PCF26P, 알코아1716/1788 |
US-HDF36X42F | HDPE | 18.4*4.8*12 | > 98N (10Kg) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
US-HDF38X44 | HDPE | 16.5*5*06 | > 98N (10Kg) | 3.426 | 38-44 | PCF38P, 알코아 1690 |
US-HDF38X49 | HDPE | 14.4*5.4*066 | > 98N (10Kg) | 3.968 | 38-49 | PCF38P,PCF43P,알코아 1690 |
US-HDF44X52 | HDPE | 27.6*5.7*058 | > 98N (10Kg) | 8.137 | 44-52 | PCF43P,PCF48P |
US-HDT25X32 | HDPE | 14.3*4.1*18 | > 98N (10Kg) | 2.93 | 25~32 | PCF26P, 알코아 1716/1788 |
US-HDT27X35 | HDPE | 14.2*4*15 | > 98N (10Kg) | 3.000 | 27~35 | PCF26P,알코아 1716/1788,PCO 1810/1816/1881,PCF33P |
US-HDT29X38 | HDPE | 15.5*4.8*1 | > 98N (10Kg) | 5.425 | 29 ~ 38 | PCF26P,알코아 1716/1788,PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881,PCF33P |
병의 참조 도면
음료 운반, 음료 유관 프로모션, 물 등
담당자: Mr. Sun
전화 번호: 18069868284